Коттеджный поселок "ЛЕТО"
Земельные участки ИЖС от собственника со всеми коммуникациями

В поселке уже живут

Все коммуникации заведены

Земельные участки ИЖС от собственника со всеми коммуникациями
“ЛЕТО” – поселок, свободный от ежемесячных платежей. Если Вы приобретете земельный участок в коттеджном поселке “ЛЕТО”, то освободите себя от коммунальных платежей и поборов управляющих компаний, которые необходимо платить ежемесячно. Наша компания не будет в дальнейшем управлять поселком, а это значит, что будущие владельцы земельных участков будут сами решать, на что и сколько им тратить денег. Поселок без управляющей компании – это ежемесячная экономия до 10 000 рублей с каждого участка.
Мы предоставляем рассрочку без процентов до 3 лет (36 месяцев). Ниже представлен калькулятор рассрочки на земельный участок, в котором Вы можете выбрать основные параметры, такие как срок рассрочки, имеющийся у Вас первоначальный взнос, и самостоятельно рассчитать ежемесячный платеж. Стоимость участка начинается от 1 190 000 рублей (на примере участка номер 150, площадью 6 соток, по стоимости 150 000 рублей за сотку, что составляет 900 000 рублей плюс 290 000 рублей — коммуникационный и инфраструктурный взнос.
Обновление сведений происходит один раз в неделею
Номер участка | Площадь, сот. | Статус | Базовая стоимость сотки, руб. | Базовая стоимость участка, руб. | Льготная стоимость сотки, руб. | Льготная стоимость участка, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
103 | 7,36 | свободен | 150 000,00 | 1 104 000,00 | 95 000,00 | 699 200,00 |
109 | 8,00 | свободен | 150 000,00 | 1 200 000,00 | 95 000,00 | 760 000,00 |
150 | 6 | свободен | 150 000,00 | 900 000,00 | 95 000,00 | 570 000, 00 |
171 | 6 | свободен | 150 000,00 | 900 000,00 | 95 000,00 | 570 000, 00 |
193 | 9,64 | свободен | 150 000,00 | 1 446 000,00 | 95 000,00 | 915 800,00 |
247 | 8,54 | свободен | 150 000,00 | 1 281 000,00 | 95 000,00 | 811 300,00 |
256 | 9,1 | свободен | 150 000,00 | 1 365 000,00 | 95 000,00 | 864 500,00 |
274 | 6,97 | свободен | 150 000,00 | 1 045 500,00 | 95 000,00 | 662 150,00 |
282 | 6,16 | свободен | 150 000,00 | 924 000,00 | 95 000,00 | 585 200,00 |
283 | 6,17 | свободен | 150 000,00 | 925 500,00 | 95 000,00 | 586 150,00 |
287 | 7,29 | свободен | 150 000,00 | 1 093 500,00 | 95 000,00 | 692 550,00 |
288 | 6,0 | свободен | 150 000,00 | 900 000,00 | 95 000,00 | 570 000, 00 |
+7 812 603 43 73, +7 921 996 53 63, info@zemlo.ru
Записаться на просмотр